场次 | 赛事 | 比赛时间 | 比赛 | 平均欧赔 | 数据分析 | 选号 |
1 | 英超 | 04-18 23:00 | 曼联 vs 伯恩利 | 1.35 5.03 8.67 | 析 亚 欧 | 3 1 0 |
2 | 德甲 | 04-18 21:30 | 多特 vs 不来梅 | 1.39 4.99 7.49 | 析 亚 欧 | 3 1 0 |
3 | 德甲 | 04-18 23:59 | 美因茨 vs 赫塔 | 2.28 3.34 3.11 | 析 亚 欧 | 3 1 0 |
4 | 意甲 | 04-18 21:00 | 亚特兰 vs 尤文 | 2.35 3.54 2.92 | 析 亚 欧 | 3 1 0 |
5 | 意甲 | 04-18 21:00 | 博洛尼 vs 斯佩齐 | 1.95 3.73 3.67 | 析 亚 欧 | 3 1 0 |
6 | 意甲 | 04-18 21:00 | 拉齐奥 vs 贝内文 | 1.37 4.94 8.27 | 析 亚 欧 | 3 1 0 |
7 | 意甲 | 04-18 23:59 | 都灵 vs 罗马 | 3.24 3.50 2.18 | 析 亚 欧 | 3 1 0 |
8 | 意甲 | 04-19 02:45 | 那不勒 vs 国米 | 2.97 3.39 2.37 | 析 亚 欧 | 3 1 0 |
9 | 西甲 | 04-18 22:15 | 马竞技 vs 埃瓦尔 | 1.45 4.17 8.16 | 析 亚 欧 | 3 1 0 |
10 | 西甲 | 04-18 22:15 | 阿拉维 vs 韦斯卡 | 2.69 3.00 2.86 | 析 亚 欧 | 3 1 0 |
11 | 西甲 | 04-19 00:30 | 加的斯 vs 塞尔塔 | 3.71 3.34 2.06 | 析 亚 欧 | 3 1 0 |
12 | 西甲 | 04-19 00:30 | 贝蒂斯 vs 巴伦西 | 1.81 3.68 4.37 | 析 亚 欧 | 3 1 0 |
13 | 西甲 | 04-19 03:00 | 赫塔费 vs 皇马 | 5.03 3.49 1.77 | 析 亚 欧 | 3 1 0 |
14 | 西甲 | 04-19 03:00 | 莱万特 vs 比利亚 | 4.47 3.62 1.81 | 析 亚 欧 | 3 1 0 |
本期购买截止时间:2021-04-18 20:15
共 0 注, 金额 0元 暂停销售
品牌信誉 新浪信誉,品牌保障 |
体彩阵地 体彩阵地,兴趣第一 |
智胜工具 智胜工具,赢之有道 |
多样玩法 彩种齐全,玩法多样 |
金牌服务 金牌服务,安心购买 |
公益倡导 热心公益,快乐参与 |